Probador De Aislamiento De Alto Voltaje Hioki IR3455 de 5 rangos, 250V a 5000V que ofrece hasta 10TΩ de prueba de resistencia aislada. Las características de alto rendimiento incluyen gráfico de barras, memoria incorporada, pruebas de voltaje y corriente de fuga, y capacidades de cálculo de DAR y PI para ayudar a acortar el tiempo de trabajo asociado con las pruebas de aislamiento de campo.
Los probadores de resistencia de aislamiento o megaohmímetros Hioki cuentan con diseños todo en uno que incluyen estuches resistentes incorporados y compartimentos de almacenamiento de cables de prueba.
Características
- Mida el aislamiento de equipos de alto voltaje (como transformadores, cables y motores)
- Amplio rango de voltaje de prueba, hasta 5,00 kV desde 250 V CC
- Amplio rango de aislamiento de medición, hasta 10 TΩ
- PI (Índice de polarización) y DAR (Relación de absorción dieléctrica) calculada / visualizada automáticamente
- Función de memoria de datos para reducir las notas escritas a mano Escala luminosa LED brillante
- Rango de temperatura de funcionamiento extendido de -10 ℃ a 50 ℃
Especificaciones de Probador De Aislamiento De Alto Voltaje Hioki IR3455
Prueba de voltaje | 250 V a 5,00 kV CC, (posible en pasos de 25 V entre 250 V y 1 kV y en pasos de 100 V entre 1 y 5 kV) |
---|---|
Rango de medicion | 0,00 MΩ a 500 GΩ (250 V) 0,00 MΩ a 1,00 TΩ (500 V) 0,00 MΩ a 2,00 TΩ (1 kV) 0,00 MΩ a 5,00 TΩ (2,5 kV) 0,00 MΩ a 10,0 TΩ (5 kV) |
Corriente de medida | 1 mA (tensión de prueba 250 V a 1,00 kV), 0,5 mA (tensión de prueba 1,10 kV a 2,50 kV) 0,25 mA (tensión de prueba 2,60 kV a 5,00 kV), corriente de cortocircuito: 2 mA o menos |
Rango de resistencia | 10 MΩ a 10 TΩ, 7 rangos (rango automático) |
Precisión | ± 5% rdg. ± 5 dgt. Hasta [Tensión de prueba (valor de ajuste) / Resistencia medible a 100 nA] ± 20% rdg. ± 5 dgt. [Tensión de prueba (valor de ajuste) / Resistencia medible a 100 nA] a [Tensión de prueba (valor de ajuste) / Resistencia medible a 1 nA] o 500 GΩ ± 30% rdg. ± 50 dgt. [Voltaje de prueba (valor de ajuste) / Resistencia medible a 1 nA] o 501 GΩ a 9,99 TΩ |
Medida de la corriente de fuga | 1.00 nA a 1.20 mA, 6 rangos (medición de corriente que ocurre cuando se genera voltaje de prueba) Precisión ± 2.5% rdg. ± 5 dgt. (Rango de 1 mA); consulte el catálogo completo para otras gamas |
Medida de voltaje | ± 50 V a ± 1,00 kV CC, 50 V a 750 V CA (50/60 Hz), Precisión: ± 5% rdg. ± 5 dgt. , Resistencia de entrada: Aprox. 10 MΩ |
Medida de temperatura | -10.0 ˚C a 70.0 ˚C, 3 rangos (usado con sensor opcional) Precisión ± 1.0 ˚C (0.0 ˚C a 40.0 ˚C); consulte el catálogo completo para otras gamas |
Otras Especificaciones
Otras funciones | Diagnóstico de aislamiento (compensación de temperatura, pantalla PI / DAR, prueba de voltaje escalonado), memoria de datos, comunicación (USB 2.0, software de aplicación para PC), descarga automática, indicación de advertencia de conductor caliente, etc. |
---|---|
Mostrar | LCD digital, máx. 999 dgt. con retroiluminación, visualización de gráfico de barras |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) × 6, paquete de pilas 9459 o adaptador de CA 9753 o 9418-15 (100-240 VCA) Uso continuo: [LR6] 5 h, [9459] 9 h, (ocurre 5 kV, +/- terminal abierta) |
Dimensiones y masa | 260 mm (10,24 pulgadas) de ancho × 250,6 mm (9,87 pulgadas) de alto × 119,5 mm (4,70 pulgadas) de profundidad, 2,8 kg (98,8 onzas) |
Accesorios | Cable de prueba 9750-01 × 1, cable de prueba 9750-02 × 1, cable de prueba 9750-03 × 1, pinza cocodrilo 9751-01 × 1, pinza cocodrilo 9751-02 × 1, pinza cocodrilo 9751-03 × 1, manual de instrucciones × 1, pilas alcalinas LR6 (AA) × 6, cable USB × 1, software de aplicación para PC (CD-R) × 1 |
Documento: